[프로배구 중간순위] 14일

보증업체   |   이벤트

[프로배구 중간순위] 14일

주소모두 0 111 -0001.11.30 00:00

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 대한항공 74 25승 9패 1.977 1.091
2 현대캐피탈 67 22승 13패 1.426 1.046
3 우리카드 55 19승 16패 1.014 1.023
4 한국전력 53 17승 18패 1.042 1.012
5 OK금융그룹 42 14승 20패 0.757 0.942
6 KB손해보험 39 14승 21패 0.705 0.944
7 삼성화재 33 10승 24패 0.659 0.952

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 76 25승 9패 2.023 1.102
2 현대건설 70 24승 10패 1.700 1.094
3 한국도로공사 57 19승 16패 1.104 1.011
4 KGC인삼공사 53 18승 17패 0.972 1.000
5 GS칼텍스 48 16승 19패 0.917 1.001
6 IBK기업은행 47 15승 19패 0.843 0.983
7 페퍼저축은행 12 4승 31패 0.323 0.828

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments