[프로야구 중간순위] 21일

보증업체   |   이벤트

[프로야구 중간순위] 21일

주소모두 0 62 05.22 05:21
장현구기자

◇ 2024 KBO리그 중간순위(21일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 29-17-1 0.630 0.0 1패
2 N C 26-20-1 0.565 3.0 1승
2 삼성 26-20-1 0.565 3.0 2패
4 두산 27-21-2 0.563 3.0 2승
5 L G 25-22-2 0.532 4.5 2패
5 SSG 25-22-1 0.532 4.5 2패
7 k t 20-27-1 0.426 9.5 2승
8 키움 19-27-0 0.413 10.0 1패
9 한화 18-28-1 0.391 11.0 2승
10 롯데 16-27-2 0.372 11.5 1승

(서울=연합뉴스)

Comments