[프로배구 중간순위] 31일

보증업체   |   이벤트

[프로배구 중간순위] 31일

주소모두 0 147 -0001.11.30 00:00

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 대한항공 44 15승 2패 3.267 1.127
2 현대캐피탈 36 12승 6패 1.600 1.057
3 OK금융그룹 27 9승 8패 1.061 0.978
4 우리카드 26 10승 7패 0.971 1.036
5 한국전력 20 6승 12패 0.780 0.986
6 KB손해보험 15 5승 12패 0.512 0.919
7 삼성화재 15 4승 14패 0.543 0.923

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 현대건설 42 15승 2패 2.526 1.154
2 흥국생명 42 14승 4패 2.136 1.144
3 GS칼텍스 25 8승 10패 0.868 0.997
4 한국도로공사 24 8승 9패 0.972 0.990
5 KGC인삼공사 24 8승 9패 0.917 0.959
6 IBK기업은행 22 7승 10패 0.784 0.972
7 페퍼저축은행 4 1승 17패 0.288 0.820

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments