[프로야구 중간순위] 11일

보증업체   |   이벤트

[프로야구 중간순위] 11일

주소모두 0 120 2023.08.12 05:24

◇ 2023 KBO리그 중간순위(11일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 L G 59-35-2 0.628 0.0 3승
2 SSG 53-41-1 0.564 6.0 1패
3 N C 50-44-1 0.532 9.0 1승
4 k t 51-45-2 0.531 9.0 1패
5 두산 49-45-1 0.521 10.0 1승
6 KIA 44-45-2 0.494 12.5 2패
7 롯데 46-50-0 0.479 14.0 2승
8 삼성 41-56-1 0.423 19.5 2승
9 한화 38-52-5 0.422 19.0 5패
10 키움 42-60-3 0.412 21.0 2패

(서울=연합뉴스)

Comments